Volkswagen Tiguan Discount Offer : Volkswagen इंडिया दिसंबर 2023 के लिए अपने पोर्टफोलियो में भारी छूट की पेशकश कर रही है, जिसमें Volkswagen Tiguan भी शामिल है। ये लाभ नकद छूट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट छूट, विशेष ऑफ़र और सर्विस पैक के रूप में किए गए हैं।
Volkswagen Tiguan पर 4.20 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। क्या है इसकी खासियत ,चलिए जानते है।
Discounts and Offers | Details |
---|---|
Cash Discount | Up to Rs. 75,000 |
Exchange Bonus | Up to Rs. 75,000 |
Corporate Discount | Rs. 1,00,000 |
Special Offers | Up to Rs. 84,000 |
Four-Year Service Package | Worth Rs. 86,000 |
Validity | Till 31 December, 2023 |
Note | Offers may vary depending on the region, dealership, variant, color, and other factors. |
Volkswagen Tiguan Engine and Transmission
यह 1,984 cc के displacement Engine के साथ TSI 2.0 इंजन से लैस है | जो 4,200-6,000 RPM पर 187.74 HP की अधिकतम शक्ति और 1,500-4,100 RPM पर 320 NM का Torque प्रदान करता है। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 4 सिलेंडर है। प्रत्येक सिलेंडर में 4 वाल्व होते हैं और कार ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम पर चलती है। बेहतर नियंत्रण के लिए व्हील शिफ्ट फ़ंक्शन उपलब्ध है। कार का Kerb Weight 1703 kg है। इसके अलावा, इंजन में टर्बोचार्जर है, हालांकि टिगुआन मॉडल में Mild Hybrid सिस्टम उपलब्ध नहीं है।
Engine and Transmission Specifications | Details |
---|---|
Engine Type | 2.0 TSI |
Engine Displacement | 1984 cc |
Max Power | 187.74 bhp@4200-6000rpm |
Max Torque | 320 Nm@1500-4100rpm |
Emission Norm Compliance | BS VI 2.0 |
No Of Cylinders | 4 |
Transmission | Automatic |
Gear Box | 7-Speed DCT |
Valves Per Cylinder | 4 |
Drive Type | AWD |
Paddle Shift | Yes |
Kerb Weight | 1703 Kg |
Turbo Charger | Yes |
Mild Hybrid | Not Available in Tiguan |
Fuel and Performance
इस कार की Performance और Fuel efficiency इस प्रकार है। यह Petrol पर चलती है और 220 किमी/घंटा की अधिकतम गति तक पहुँचता है। ईंधन टैंक की क्षमता 60 लीटर है। ARAI (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के मानकों के मुताबिक, कार प्रति लीटर में लगभग 12.65 किमी का माइलेज देती है।
Performance and Fuel Economy | Details |
---|---|
Fuel Type | Petrol |
Top Speed | 220 Km/h |
Fuel Capacity | 60 Liters |
Mileage (ARAI) | 12.65 Kmpl |
Brakes, Steering, Suspension, and Tyres Details
जहां तक सस्पेंशन की बात है, इसमें आगे की तरफ स्प्रिंग्स के साथ independent सस्पेंशन और पीछे की तरफ चार-लिंक एक्सल के जरिए independent सस्पेंशन की सुविधा है। ब्रेकिंग सिस्टम में आगे की तरफ ventilated discs और पीछे की तरफ standard discs शामिल हैं। स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक है, जो आधुनिक नियंत्रण प्रदान करता है।
Brakes, Steering, Suspension, and Tyres | Details |
---|---|
Suspension Front | Independent suspension with coil spring |
Suspension Rear | Independent suspension by four-link axle |
Brakes Front | Ventilated Disc |
Brakes Rear | Disc |
Steering Type | Electric |
Minimum Turning Radius | 5.39 |
Tyre Size | 235/55 R18 |
Tyre Type | Tubeless, Radial |
Volkswagen Tiguan Safety Features
Keys | Safety and Security |
---|---|
Crash Sensor | Yes |
ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
Hill Assist | Yes |
Day/Night Rearview Mirror | Yes |
Hill Descent Control | Yes |
Airbags | Driver, Passenger, and Side Front |
Tyre Pressure Monitor | Yes |
Seat Belts | Yes |
Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
No of Airbags | 6 |
Brake Assist (BA) | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
Engine Immobilizer | Yes |
Central Locking | Yes |
Advance Safety Features | Reversing camera with active guidelines and 4 different views, 3-Point seatbelts for all seats, Electromechanical parking brake, Curtain airbags system for front and rear passengers, Anti-Slip Regulation, Electronic differential lock system, Engine Drag Torque Control |
Rear Wash Wiper | Yes |
Rear Defogger | Yes |
360 View Camera | Yes |
Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes |
Blind Spot Monitor | Yes |
Read more : Tata Punch Ev Launch Price Date